Wednesday Daytime Just scored among the club tables (6-Mar-24) |
BOARD 1
BD: 1 | T32 | Dlr: N |
| AKQT | Vul: None |
| AJ73 | |
| 82 | |
87 | | J65 |
86 | | J72 |
8542 | | Q6 |
KQT54 | | AJ976 |
| AKQ94 | |
| 9543 | |
| KT9 | |
| 3 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 6 | 6 | 6 | 2 | | | 14 | |
S | - | 6 | 6 | 6 | 2 | | 5 | | 9 |
E | 1 | - | - | - | - | | | 12 | |
W | 1 | - | - | - | - |
|
| BOARD 2
BD: 2 | 972 | Dlr: E |
| A8754 | Vul: N-S |
| KJ3 | |
| 64 | |
KJT865 | | Q |
963 | | T |
AT2 | | Q8654 |
8 | | AKQ532 |
| A43 | |
| KQJ2 | |
| 97 | |
| JT97 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 2 | - | - | | | 8 | |
S | - | - | 2 | - | - | | 8 | | 13 |
E | 3 | 4 | - | 2 | - | | | 11 | |
W | 3 | 4 | - | 2 | - |
|
| BOARD 3
BD: 3 | QJ7 | Dlr: S |
| 6542 | Vul: E-W |
| J87 | |
| QJ6 | |
K83 | | AT9642 |
KT | | J8 |
Q9532 | | K4 |
A32 | | KT5 |
| 5 | |
| AQ973 | |
| AT6 | |
| 9874 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 2 | - | - | | | 7 | |
S | - | - | 2 | - | - | | 12 | | 11 |
E | 1 | 2 | - | 4 | 1 | | | 10 | |
W | 1 | 2 | - | 4 | 1 |
|
|
|
BOARD 4
BD: 4 | 3 | Dlr: W |
| T97 | Vul: All |
| KJT92 | |
| A985 | |
KQ9 | | JT754 |
QJ432 | | A6 |
753 | | A84 |
Q3 | | T74 |
| A862 | |
| K85 | |
| Q6 | |
| KJ62 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 5 | 4 | 1 | - | 1 | | | 8 | |
S | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 10 | | 9 |
E | - | - | - | - | - | | | 13 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 5
BD: 5 | K | Dlr: N |
| T72 | Vul: N-S |
| T765 | |
| AJT95 | |
Q3 | | JT98542 |
QJ4 | | K65 |
AJ842 | | K |
Q84 | | K7 |
| A76 | |
| A983 | |
| Q93 | |
| 632 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | - | 1 | - | 1 | | | 8 | |
S | 1 | - | 1 | - | 1 | | 12 | | 10 |
E | - | - | - | 3 | - | | | 10 | |
W | - | - | - | 3 | - |
|
| BOARD 6
BD: 6 | AQ832 | Dlr: E |
| J3 | Vul: E-W |
| J4 | |
| Q432 | |
K65 | | JT97 |
K876 | | Q9542 |
8 | | K |
JT987 | | AK5 |
| 4 | |
| AT | |
| AQT976532 | |
| 6 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 6 | - | - | 5 | | | 10 | |
S | - | 6 | - | - | 4 | | 7 | | 13 |
E | 1 | - | 2 | 1 | - | | | 10 | |
W | 1 | - | 2 | 1 | - |
|
|
|
BOARD 7
BD: 7 | T7 | Dlr: S |
| Q85 | Vul: All |
| T843 | |
| T654 | |
AQ8 | | J9654 |
AT7632 | | K4 |
AQ92 | | K75 |
| | KJ3 |
| K32 | |
| J9 | |
| J6 | |
| AQ9872 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 2 | |
S | - | - | - | - | - | | 16 | | 11 |
E | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | 11 | |
W | - | 5 | 6 | 5 | 5 |
|
| BOARD 8
BD: 8 | QJ82 | Dlr: W |
| KQJ9 | Vul: None |
| KJ | |
| KJ5 | |
K64 | | AT53 |
AT832 | | 6 |
A7 | | Q9652 |
862 | | AQ9 |
| 97 | |
| 754 | |
| T843 | |
| T743 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 17 | |
S | - | - | - | - | - | | 11 | | 12 |
E | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | | | 0 | |
W | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
|
| BOARD 9
BD: 9 | Q43 | Dlr: N |
| T873 | Vul: E-W |
| J8 | |
| J942 | |
AKT976 | | J5 |
AQ9 | | K652 |
5 | | T9632 |
K76 | | Q5 |
| 82 | |
| J4 | |
| AKQ74 | |
| AT83 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 1 | - | - | - | | | 4 | |
S | 1 | 1 | - | - | - | | 16 | | 6 |
E | - | - | 2 | 3 | - | | | 14 | |
W | - | - | 2 | 3 | - |
|
|
|
Wednesday Daytime Just scored among the club tables (6-Mar-24) |
BOARD 10
BD: 10 | J973 | Dlr: E |
| 5 | Vul: All |
| 632 | |
| KT974 | |
A652 | | K84 |
| | KQT7 |
AJT54 | | Q87 |
AQ53 | | J82 |
| QT | |
| AJ986432 | |
| K9 | |
| 6 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 4 | |
S | - | - | - | - | - | | 15 | | 11 |
E | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | | | 10 | |
W | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
|
| BOARD 11
BD: 11 | J | Dlr: S |
| AQT92 | Vul: None |
| KJT74 | |
| J3 | |
984 | | A62 |
K7 | | J8654 |
AQ965 | | 2 |
Q96 | | AK52 |
| KQT753 | |
| 3 | |
| 83 | |
| T874 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 12 | |
S | - | - | - | - | - | | 11 | | 12 |
E | 1 | 1 | 2 | - | 2 | | | 5 | |
W | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|
| BOARD 12
BD: 12 | T98 | Dlr: W |
| 975 | Vul: N-S |
| 8763 | |
| Q85 | |
Q7654 | | K32 |
K3 | | AJ |
942 | | AKT5 |
K62 | | T973 |
| AJ | |
| QT8642 | |
| QJ | |
| AJ4 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 1 | - | - | | | 2 | |
S | - | - | 1 | - | - | | 8 | | 15 |
E | 4 | 4 | - | 4 | 3 | | | 15 | |
W | 4 | 4 | - | 4 | 3 |
|
|
|
BOARD 13
BD: 13 | QJ73 | Dlr: N |
| T54 | Vul: All |
| T8762 | |
| 6 | |
K82 | | T94 |
QJ98 | | A7632 |
KQ9 | | A |
543 | | AK72 |
| A65 | |
| K | |
| J543 | |
| QJT98 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 3 | |
S | - | - | - | - | - | | 11 | | 15 |
E | 2 | - | 5 | 2 | 5 | | | 11 | |
W | 2 | - | 5 | 2 | 5 |
|
| BOARD 14
BD: 14 | Q82 | Dlr: E |
| A2 | Vul: None |
| K43 | |
| KJT32 | |
JT64 | | A9 |
J743 | | KQ8 |
J92 | | Q765 |
98 | | AQ76 |
| K753 | |
| T965 | |
| AT8 | |
| 54 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | - | - | - | - | | | 13 | |
S | 1 | - | - | - | - | | 3 | | 17 |
E | - | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 7 | |
W | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
|
| BOARD 15
BD: 15 | AKQ8 | Dlr: S |
| J3 | Vul: N-S |
| J83 | |
| KT93 | |
JT42 | | 765 |
AK7 | | T542 |
Q94 | | T7 |
Q65 | | AJ87 |
| 93 | |
| Q986 | |
| AK652 | |
| 42 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | 14 | |
S | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 12 | | 5 |
E | - | - | - | - | - | | | 9 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
BOARD 16
BD: 16 | J | Dlr: W |
| KJ954 | Vul: E-W |
| 432 | |
| 9852 | |
Q96 | | AK872 |
T763 | | 8 |
T7 | | J9865 |
T764 | | AK |
| T543 | |
| AQ2 | |
| AKQ | |
| QJ3 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | 3 | - | - | | | 5 | |
S | 2 | - | 3 | - | - | | 2 | | 15 |
E | - | 1 | - | 3 | - | | | 18 | |
W | - | 1 | - | 3 | - |
|
| BOARD 17
BD: 17 | A65 | Dlr: N |
| J6 | Vul: None |
| AT5 | |
| AKJT9 | |
T8 | | K4 |
KQ954 | | 872 |
9632 | | QJ7 |
32 | | Q7654 |
| QJ9732 | |
| AT3 | |
| K84 | |
| 8 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | | | 17 | |
S | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | | 5 | | 8 |
E | - | - | - | - | - | | | 10 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 18
BD: 18 | AJ85 | Dlr: E |
| A54 | Vul: N-S |
| 643 | |
| J63 | |
QT4 | | 6 |
J9 | | QT8763 |
QJ872 | | AK5 |
987 | | 542 |
| K9732 | |
| K2 | |
| T9 | |
| AKQT | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 5 | - | - | 5 | 2 | | | 10 | |
S | 5 | - | - | 5 | 2 | | 6 | | 9 |
E | - | 1 | 1 | - | - | | | 15 | |
W | - | 1 | 1 | - | - |
|
|
|
Wednesday Daytime Just scored among the club tables (6-Mar-24) |
BOARD 19
BD: 19 | K9843 | Dlr: S |
| A | Vul: E-W |
| 862 | |
| Q873 | |
Q72 | | T6 |
K9875 | | JT6432 |
KT4 | | J53 |
J2 | | AT |
| AJ5 | |
| Q | |
| AQ97 | |
| K9654 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 5 | 4 | - | 5 | 1 | | | 9 | |
S | 5 | 4 | - | 5 | 1 | | 9 | | 6 |
E | - | - | 2 | - | - | | | 16 | |
W | - | - | 2 | - | - |
|
| BOARD 20
BD: 20 | 5 | Dlr: W |
| K5432 | Vul: All |
| AT943 | |
| 53 | |
J8 | | KQT974 |
AJT96 | | |
Q | | 87652 |
KJ876 | | Q4 |
| A632 | |
| Q87 | |
| KJ | |
| AT92 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | 2 | - | 2 | | | 7 | |
S | - | 1 | 2 | - | 2 | | 12 | | 7 |
E | 1 | - | - | 1 | - | | | 14 | |
W | 1 | - | - | 1 | - |
|
| BOARD 21
BD: 21 | T763 | Dlr: N |
| K4 | Vul: N-S |
| Q973 | |
| Q95 | |
AK9542 | | QJ8 |
T8 | | AJ752 |
AKT | | 5 |
J3 | | 8742 |
| | |
| Q963 | |
| J8642 | |
| AKT6 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 3 | - | - | - | | | 7 | |
S | 1 | 3 | - | - | - | | 15 | | 8 |
E | - | - | 1 | 3 | 3 | | | 10 | |
W | - | - | 1 | 3 | 3 |
|
|
|
BOARD 22
BD: 22 | J97 | Dlr: E |
| AQ97 | Vul: E-W |
| KJT7 | |
| Q7 | |
A8 | | K32 |
T2 | | J843 |
AQ6532 | | 98 |
AJ8 | | K964 |
| QT654 | |
| K65 | |
| 4 | |
| T532 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | 1 | - | | | 13 | |
S | - | - | - | 1 | - | | 15 | | 7 |
E | 1 | 2 | 1 | - | - | | | 5 | |
W | 1 | 2 | 1 | - | - |
|
| BOARD 23
BD: 23 | T986 | Dlr: S |
| 843 | Vul: All |
| T85 | |
| T52 | |
KJ2 | | AQ543 |
7 | | J6 |
KQ9764 | | J32 |
874 | | AJ9 |
| 7 | |
| AKQT952 | |
| A | |
| KQ63 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 4 | - | - | | | 0 | |
S | - | - | 4 | - | - | | 9 | | 13 |
E | - | 4 | - | 4 | - | | | 18 | |
W | - | 4 | - | 4 | - |
|
| BOARD 24
BD: 24 | J8743 | Dlr: W |
| AT43 | Vul: None |
| A2 | |
| KT | |
T2 | | 5 |
972 | | KJ8 |
Q9653 | | J74 |
975 | | AQJ632 |
| AKQ96 | |
| Q65 | |
| KT8 | |
| 84 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 4 | 5 | 3 | | | 12 | |
S | - | - | 4 | 4 | 1 | | 2 | | 12 |
E | 1 | 1 | - | - | - | | | 14 | |
W | 1 | 1 | - | - | - |
|
|
|
BOARD 25
BD: 25 | 75 | Dlr: N |
| K8 | Vul: E-W |
| AJT62 | |
| K765 | |
AQT942 | | KJ6 |
| | 9543 |
98743 | | Q5 |
92 | | JT43 |
| 83 | |
| AQJT762 | |
| K | |
| AQ8 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 3 | 5 | - | 1 | | | 11 | |
S | 2 | 3 | 5 | - | 1 | | 6 | | 7 |
E | - | - | - | 2 | - | | | 16 | |
W | - | - | - | 2 | - |
|
| BOARD 26
BD: 26 | Q98 | Dlr: E |
| AJ93 | Vul: All |
| KJ73 | |
| 83 | |
AK52 | | 73 |
K4 | | QT862 |
AQ84 | | 6 |
KT9 | | Q7642 |
| JT64 | |
| 75 | |
| T952 | |
| AJ5 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 11 | |
S | - | 1 | - | - | - | | 19 | | 4 |
E | 4 | - | 3 | 1 | - | | | 6 | |
W | 4 | - | 3 | 1 | 1 |
|
| BOARD 27
BD: 27 | A9742 | Dlr: S |
| AT8 | Vul: None |
| 9 | |
| AQ63 | |
83 | | J5 |
762 | | KQJ54 |
KQJ2 | | AT874 |
JT75 | | K |
| KQT6 | |
| 93 | |
| 653 | |
| 9842 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | - | - | 4 | 2 | | | 14 | |
S | 3 | - | - | 4 | 2 | | 7 | | 14 |
E | - | 3 | 1 | - | - | | | 5 | |
W | - | 3 | 1 | - | - |
|
|
|
Wednesday Daytime Just scored among the club tables (6-Mar-24) |
BOARD 28 | BOARD 29 | BOARD 30 |
|
BOARD 31 | BOARD 32 | BOARD 33 |
|
BOARD 34 | BOARD 35 | BOARD 36 |
|